观澜视角
即将过去的2018年对整个投资界来说,都是充满挑战的一年,中国股权市场迎来了一个历史拐点。
根据清科研究中心的统计报告,截止2018年11月,中国股权投资市场资本管理量达到9.8万亿,新募的基金4071支,募资总额1.15万亿,投资数量9773起,投资总额1.03万亿,退出2674笔,其中IPO退出数量839笔。
(图片来源:清科研究中心)
在募资方面,今年前11个月跟去年同期相比下降了28.7%,前三个季度的募资数据则下降了57%,大额募资向头部机构倾斜。募资难是今年VC/PE机构普遍面临的问题,这也将在很大程度上导致明年投资资金的收紧。
(图片来源:清科研究中心)
从地域上来看,投资案例数最多的是北京,投资金额最多的也是北京。中国股权投资主要还是集中在北京、上海、广东和浙江几大省市。另外,今年股权投资增长最快的是湖北、四川、陕西和湖南。
估值回落、风口稍退、资金收紧,告别了2017年的市场繁荣,2018年的中国股权市场进入了全面的洗牌期。经过一轮市场洗牌,未来股权市场的头部效应将会更加明显。
12月7日,2018“清科集团——中国股权投资年度排名”榜单正式揭晓。排名从管理、融资、投资、退出等各方面进行全面考察,排名体系选择累计管理资本量、新募集基金资本量、投资案例的个数、投资资本量、退出案例个数、退出金额和综合回报水平等作为重要的参考指标,并根据市场实际情况,对排名指标和权重进行年度调整。
清科研究中心于2001年发起首届中国创业投资排名,截至目前已形成了包括天使投资人、早期投资机构、创业投资机构、私募股权投资机构、机构有限合伙人等综合类以及投资策略、产业类、案例、中介机构等数十个榜单。
2018年中国天使投资人10强
(从缺)
2018年中国最活跃天使投资人
2018年中国早期投资机构30强
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
1 | 北京真格天成投资管理有限公司 | 真格基金 |
2 | 北京创新工场投资中心(有限合伙) | 创新工场 |
3 | 西藏险峰长晴创业投资管理有限公司 | 险峰长青 |
4 | 蓝驰创投 | 蓝驰创投 |
5 | 北京联想之星投资管理有限公司 | 联想之星 |
6 | 上海阿宝兄弟投资管理有限公司 | 熊猫资本 |
7 | 宁波梅花天使投资管理有限公司 | 梅花创投 |
8 | 嘉兴自知股权投资管理有限公司 | 明势资本 |
9 | 上海阿米巴投资管理有限公司 | 阿米巴资本 |
10 | 九合摩宝投资管理(北京)有限公司 | 九合创投 |
11 | 西安中科创星科技孵化器有限公司 | 中科创星 |
12 | 英诺融科(北京)投资管理有限公司 | 英诺天使基金 |
13 | 北京洪泰同创投资管理有限公司 | 洪泰基金 |
14 | 上海紫辉创业投资有限公司 | 紫辉创投 |
15 | 北京青山同创投资有限公司 | 青山资本 |
16 | 杭州盈动投资管理有限公司 | 盈动资本 |
17 | 深圳市前海青松创业投资基金管理企业(有限合伙) | 青松基金 |
18 | 北京安芙兰创业投资有限公司 | 安芙兰资本 |
19 | 浙江银杏谷投资有限公司 | 银杏谷资本 |
20 | 清流资本 | 清流资本 |
21 | 北京风云际会投资管理有限公司 | 风云资本 |
22 | 深圳国金纵横投资管理有限公司 | 国金投资 |
23 | 深圳市德迅投资有限公司 | 德迅投资 |
24 | 上海零颐投资管理有限公司 | 零一创投 |
25 | 启迪之星(北京)投资管理有限公司 | 启迪之星创投 |
26 | 北京微光股权投资合伙企业(有限合伙) | 微光创投 |
27 | 杭州天使湾投资管理股份有限公司 | 天使湾创投 |
28 | 北京老鹰投资基金管理有限公司 | 老鹰基金 |
29 | 上海合之力投资管理有限公司 | 合力投资 |
30 | 杭州道生投资管理有限公司 | 道生资本 |
2018年中国最佳早期投资机构
机构全称 |
北京真格天成投资管理有限公司 |
2018年中国早期投资家10强
2018年中国最佳早期投资家
2018年中国创业投资机构50强
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
1 | 红杉资本中国基金 | 红杉资本中国基金 |
2 | IDG资本 | IDG资本 |
3 | 晨兴资本 | 晨兴资本 |
4 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
5 | 君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
6 | 北京顺为创业投资有限公司 | 顺为资本 |
7 | 启明维创创业投资管理(上海)有限公司 | 启明创投 |
8 | GGV纪源资本 | GGV纪源资本 |
9 | 经纬中国 | 经纬中国 |
10 | 北京高榕资本管理咨询有限公司 | 高榕资本 |
11 | 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
12 | 苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
13 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 达晨财智 |
14 | 海纳亚洲创投基金 | 海纳亚洲 |
15 | 今日资本 | 今日资本 |
16 | 光速中国创业投资基金 | 光速中国 |
17 | 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 东方富海 |
18 | 北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
19 | 苏州金沙江朝华创业投资管理有限公司 | 金沙江创投 |
20 | 贝塔斯曼亚洲投资基金 | 贝塔斯曼亚洲投资基金 |
21 | 兰馨亚洲投资集团 | 兰馨亚洲投资集团 |
22 | 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 同创伟业 |
23 | 浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 普华资本 |
24 | 北极光创投 | 北极光创投 |
25 | 深圳市天图投资管理股份有限公司 | 天图投资 |
26 | 赛富投资基金 | 赛富投资基金 |
27 | 基石资产管理股份有限公司 | 基石资本 |
28 | 中国风险投资有限公司 | 中国风投 |
29 | DCM | DCM |
30 | 北京信中利投资股份有限公司 | 信中利资本 |
31 | 联想创投集团 | 联想创投 |
32 | 百度风投 | 百度风投 |
33 | 弘晖资本 | 弘晖资本 |
34 | 软银中国资本 | 软银中国 |
35 | 德同资本 | 德同资本 |
36 | 联创永宣 | 联创永宣 |
37 | 宁波保税区凯风创业投资管理有限公司 | 凯风创投 |
38 | 盈科创新资产管理有限公司 | 盈科资本 |
39 | 北京愉悦资本投资管理有限公司 | 愉悦资本 |
40 | 浙商创投股份有限公司 | 浙商创投 |
41 | 江苏金茂投资管理股份有限公司 | 金茂投资 |
42 | 深圳市松禾资本管理有限公司 | 松禾资本 |
43 | 深圳市创东方投资有限公司 | 创东方投资 |
44 | 天津泰达科技投资股份有限公司 | 泰达科投 |
45 | 深圳市启赋资本管理有限公司 | 启赋资本 |
46 | 深圳国中创业投资管理有限公司 | 国中创投 |
47 | 深圳市高特佳投资集团 | 高特佳投资 |
48 | 上海云畔投资管理有限公司 | 云启资本 |
49 | 清控银杏创业投资管理(北京)有限公司 | 清控银杏 |
50 | 祥恩股权投资管理(上海)有限公司 | 祥峰投资 |
2018年中国最佳创业投资机构
机构全称 |
红杉资本中国基金 |
2018年中国最佳募资创业投资机构
机构全称 |
红杉资本中国基金 |
2018年中国投资最活跃创业投资机构
机构全称 |
红杉资本中国基金 |
2018年中国最佳退出创业投资机构
机构全称 |
晨兴资本 |
2018年中国创业投资家10强
2018年中国最佳创业投资家
2018年中国私募股权投资机构50强
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
1 | 高瓴资本 | 高瓴 |
2 | 腾讯投资 | 腾讯投资 |
3 | DST Global | DST |
4 | 鼎晖股权投资管理(天津)有限公司 | 鼎晖投资 |
5 | 中信产业投资基金管理有限公司 | 中信产业基金 |
6 | 美国华平投资集团 | 华平投资 |
7 | 淡马锡控股(私人)有限公司 | 淡马锡投资 |
8 | 招银国际资本管理(深圳)有限公司 | 招银国际资本 |
9 | 新加坡政府投资公司 | 新加坡政府投资公司 |
10 | 建银国际 | 建银国际 |
11 | 上海云锋投资管理有限公司 | 云锋基金 |
12 | 华兴新经济基金 | 华兴新经济基金 |
13 | 招商局资本投资有限责任公司 | 招商局资本 |
14 | 老虎环球基金 | 老虎基金 |
15 | 博裕投资顾问有限公司 | 博裕资本 |
16 | 弘毅投资(北京)有限公司 | 弘毅投资 |
17 | 金石投资有限公司 | 金石投资 |
18 | 昆吾九鼎投资管理有限公司 | 九鼎投资 |
19 | 中国光大控股有限公司 | 光大控股 |
20 | 复星资本 | 复星资本 |
21 | 阿里资本 | 阿里资本 |
22 | 中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
23 | 中国国新基金管理有限公司 | 国新基金管理公司 |
24 | 软件银行集团 | 软银集团 |
25 | 广发信德投资管理有限公司 | 广发信德 |
26 | 平安资本有限责任公司 | 平安资本 |
27 | 凯雷投资集团 | 凯雷投资 |
28 | 中国投资有限责任公司 | 中投公司 |
29 | 工银国际控股有限公司 | 工银国际 |
30 | Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. | KKR |
31 | 中信资本控股有限公司 | 中信资本 |
32 | 华泰紫金投资有限责任公司 | 华泰紫金投资 |
33 | 北京小米科技有限责任公司 | 小米集团 |
34 | 百度 | 百度 |
35 | 海通开元投资有限公司 | 海通开元 |
36 | 前海方舟资产管理有限公司 | 前海方舟资产 |
37 | 国开金融有限责任公司 | 国开金融 |
38 | 上海挚信投资管理有限公司 | 挚信资本 |
39 | 诚通基金管理有限公司 | 诚通基金 |
40 | 上海景林股权投资管理有限公司 | 景林股权投资 |
41 | 金浦产业投资基金管理有限公司 | 金浦投资 |
42 | 上海东方证券资本投资有限公司 | 东证资本 |
43 | 美国泛大西洋投资集团 | 泛大西洋资本 |
44 | 京东 | 京东 |
45 | CMC资本 | CMC资本 |
46 | 上海联新投资管理有限公司 | 联新资本 |
47 | 凯辉私募股权投资基金 | 凯辉基金 |
48 | 华盖资本有限责任公司 | 华盖资本 |
49 | 珠海华金资本股份有限公司 | 华金资本 |
50 | 北京汽车集团产业投资有限公司 | 北汽产投 |
2018年中国最佳私募股权投资机构
机构全称 |
高瓴资本 |
2018年中国最佳募资私募股权投资机构
机构全称 |
高瓴资本 |
2018年中国投资最活跃私募股权投资机构
机构全称 |
腾讯投资 |
2018年中国最佳退出私募股权投资机构
机构全称 |
腾讯投资 |
2018年中国私募股权投资家10强
2018年中国最佳私募股权投资家
2018年中国互联网/移动互联网领域投资机构30强
机构全称 (以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
阿里资本 | 阿里资本 |
北极光创投 | 北极光创投 |
北京创新工场投资中心(有限合伙) | 创新工场 |
北京高榕资本管理咨询有限公司 | 高榕资本 |
北京顺为创业投资有限公司 | 顺为资本 |
北京愉悦资本投资管理有限公司 | 愉悦资本 |
北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
北京真格天成投资管理有限公司 | 真格基金 |
贝塔斯曼亚洲投资基金 | 贝塔斯曼亚洲投资基金 |
晨兴资本 | 晨兴资本 |
创世伙伴资本 | 创世伙伴资本 |
DCM | DCM |
DST Global | DST |
高瓴资本 | 高瓴 |
光速中国创业投资基金 | 光速中国 |
海纳亚洲创投基金 | 海纳亚洲 |
红杉资本中国基金 | 红杉资本中国基金 |
华兴新经济基金 | 华兴新经济基金 |
IDG资本 | IDG资本 |
GGV纪源资本 | GGV纪源资本 |
今日资本 | 今日资本 |
经纬中国 | 经纬中国 |
君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
老虎环球基金 | 老虎基金 |
启明维创创业投资管理(上海)有限公司 | 启明创投 |
赛富投资基金 | 赛富投资基金 |
上海云锋投资管理有限公司 | 云锋基金 |
苏州金沙江朝华创业投资管理有限公司 | 金沙江创投 |
腾讯投资 | 腾讯投资 |
西藏险峰长晴创业投资管理有限公司 | 险峰长青 |
2018年中国医疗健康领域投资机构20强
机构全称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
北京联想之星投资管理有限公司 | 联想之星 |
鼎晖股权投资管理(天津)有限公司 | 鼎晖投资 |
高瓴资本 | 高瓴 |
广发信德投资管理有限公司 | 广发信德 |
国寿股权投资有限公司 | 国寿股权投资 |
弘晖资本 | 弘晖资本 |
红杉资本中国基金 | 红杉资本中国基金 |
华盖资本有限责任公司 | 华盖资本 |
华泰紫金投资有限责任公司 | 华泰紫金投资 |
IDG资本 | IDG资本 |
济峰股权投资管理(上海)有限公司 | 济峰资本 |
建银国际 | 建银国际 |
君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
礼来亚洲风险投资基金 | 礼来亚洲基金 |
启明维创创业投资管理(上海)有限公司 | 启明创投 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
深圳市分享成长投资管理有限公司 | 分享投资 |
深圳市高特佳投资集团 | 高特佳投资 |
苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 普华资本 |
2018年中国消费生活领域投资机构20强
机构全称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
阿里资本 | 阿里资本 |
北京高榕资本管理咨询有限公司 | 高榕资本 |
北京顺为创业投资有限公司 | 顺为资本 |
北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
北京真格天成投资管理有限公司 | 真格基金 |
淡马锡控股(私人)有限公司 | 淡马锡投资 |
鼎晖股权投资管理(天津)有限公司 | 鼎晖投资 |
复星资本 | 复星资本 |
高瓴资本 | 高瓴 |
红杉资本中国基金 | 红杉资本中国基金 |
IDG资本 | IDG资本 |
GGV纪源资本 | GGV纪源资本 |
江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
经纬中国 | 经纬中国 |
君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
美国华平投资集团 | 华平投资 |
启明维创创业投资管理(上海)有限公司 | 启明创投 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
深圳市天图投资管理股份有限公司 | 天图投资 |
腾讯投资 | 腾讯投资 |
2018年中国文体娱乐领域投资机构10强
机构全称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
阿里资本 | 阿里资本 |
北京真格天成投资管理有限公司 | 真格基金 |
CMC资本 | CMC资本 |
红杉资本中国基金 | 红杉资本中国基金 |
IDG资本 | IDG资本 |
上海云锋投资管理有限公司 | 云锋基金 |
华映资本管理有限公司 | 华映资本 |
腾讯投资 | 腾讯投资 |
微影资本 | 微影资本 |
浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 普华资本 |
2018年中国清洁技术领域投资机构10强
机构全称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
北京汽车集团产业投资有限公司 | 北汽产投 |
鼎晖股权投资管理(天津)有限公司 | 鼎晖投资 |
江苏金茂投资管理股份有限公司 | 金茂投资 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 达晨财智 |
深圳市松禾资本管理有限公司 | 松禾资本 |
蔚来资本 | 蔚来资本 |
新毅投资基金管理(北京)有限公司 | 新毅投资 |
招商局资本投资有限责任公司 | 招商局资本 |
中国风险投资有限公司 | 中国风投 |
2018年中国人工智能领域投资机构10强
机构全称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
阿里资本 | 阿里资本 |
百度风投 | 百度风投 |
北京创新工场投资中心(有限合伙) | 创新工场 |
北京联想之星投资管理有限公司 | 联想之星 |
北京真格天成投资管理有限公司 | 真格基金 |
红杉资本中国基金 | 红杉资本中国基金 |
IDG资本 | IDG资本 |
联想创投集团 | 联想创投 |
腾讯投资 | 腾讯投资 |
蔚来资本 | 蔚来资本 |
2018年中国先进制造领域投资机构10强
机构全称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
北京华控投资顾问有限公司 | 华控基金 |
国开金融有限责任公司 | 国开金融 |
江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 达晨财智 |
深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 同创伟业 |
苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
西安高新技术产业风险投资有限责任公司 | 西高投 |
招商局资本投资有限责任公司 | 招商局资本 |
中国风险投资有限公司 | 中国风投 |
2018年金融科技领域投资机构10强
机构全称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
北京真格天成投资管理有限公司 | 真格基金 |
博裕投资顾问有限公司 | 博裕资本 |
光速中国创业投资基金 | 光速中国 |
红杉资本中国基金 | 红杉资本中国基金 |
IDG资本 | IDG资本 |
经纬中国 | 经纬中国 |
蚂蚁金融服务集团 | 蚂蚁金服 |
中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
中信产业投资基金管理有限公司 | 中信产业基金 |
2018年教育培训领域投资机构10强
机构全称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
北京创新工场投资中心(有限合伙) | 创新工场 |
新东方教育科技集团有限公司 | 新东方 |
北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
北京真格天成投资管理有限公司 | 真格基金 |
高瓴资本 | 高瓴 |
好未来 | 好未来 |
慕华教育投资有限公司 | 慕华投资 |
深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 东方富海 |
深圳市天图投资管理股份有限公司 | 天图投资 |
腾讯投资 | 腾讯投资 |
2018年中国最具影响力VC/PE支持并购案例
并购方公司名称 | 被并购方名称 |
阿里巴巴集团 | 饿了么 |
2018年中国最具影响力VC/PE支持IPO案例
小米集团
2018年(VC/PE支持)中国企业境内上市审计机构10强
排名 | 公司名称 |
1 | 普华永道会计师事务所 |
2 | 立信会计师事务所 |
3 | 天健会计师事务所 |
4 | 天职国际会计师事务所 |
5 | 致同会计师事务所 |
6 | 大华会计师事务所 |
7 | 瑞华会计师事务所 |
8 | 信永中和会计师事务所 |
9 | 安永会计师事务所 |
10 | 正中珠江会计师事务所 |
2018年(VC/PE支持)中国企业境内上市最佳审计机构
公司名称 |
普华永道会计师事务所 |
2018年(VC/PE支持)中国企业海外上市审计机构4 强
排名 | 公司名称 |
1 | 普华永道会计师事务所 |
2 | 安永会计师事务所 |
3 | 德勤会计师事务所 |
4 | 毕马威会计师事务所 |
2018年(VC/PE支持)中国企业海外上市最佳审计机构
公司名称 |
普华永道会计师事务所 |
2018年(VC/PE支持)中国企业境内上市主承销商10强
排名 | 公司名称 |
1 | 华泰联合证券有限责任公司 |
2 | 中国国际金融股份有限公司 |
3 | 中信建投证券股份有限公司 |
4 | 招商证券股份有限公司 |
5 | 广发证券股份有限公司 |
6 | 中信证券股份有限公司 |
7 | 兴业证券股份有限公司 |
8 | 国信证券股份有限公司 |
9 | 国泰君安证券股份有限公司 |
10 | 东吴证券股份有限公司 |
2018(VC/PE支持)中国企业境内上市最佳主承销商
公司名称 |
华泰联合证券有限责任公司 |
2018年(VC/PE支持)中国企业海外上市主承销商10强
排名 | 公司名称 |
1 | 高盛 |
2 | 摩根士丹利 |
3 | 瑞士信贷 |
4 | 花旗集团 |
5 | 中国国际金融香港证券有限公司 |
6 | 美银美林 |
7 | 招商证券(香港)有限公司 |
8 | 瑞银 |
9 | 建银国际金融有限公司 |
10 | 德意志银行证券公司 |
2018年(VC/PE支持)中国企业海外上市最佳主承销商
公司名称 |
高盛 |
2018年(VC/PE支持)中国企业境内上市法律顾问机构10强
排名 | 公司名称 |
1 | 金杜律师事务所 |
2 | 国浩律师事务所 |
3 | 中伦律师事务所 |
4 | 国枫律师事务所 |
5 | 方达律师事务所 |
6 | 锦天城律师事务所 |
7 | 康达律师事务所 |
8 | 天册律师事务所 |
9 | 通力律师事务所 |
10 | 君合律师事务所 |
2018年(VC/PE支持)中国企业境内上市最佳法律顾问机构
公司名称 |
金杜律师事务所 |
2018年(VC/PE支持)中国企业海外上市法律顾问机构10强
排名 | 公司名称 |
1 | 迈普达律师事务所 |
2 | 金杜律师事务所 |
3 | 汉坤律师事务所 |
4 | 世达国际律师事务所 |
5 | 竞天公诚律师事务所 |
6 | 君合律师事务所 |
7 | 天元律师事务所 |
8 | 方达律师事务所 |
9 | 国浩律师事务所 |
10 | 世辉律师事务所 |
2018年(VC/PE支持)中国企业海外上市最佳法律顾问机构
公司名称 |
迈普达律师事务所 |
2018年(VC/PE支持)中国境内并购市场最佳法律顾问机构
公司名称 |
中伦律师事务所 |
2018年(VC/PE支持)中国海外并购市场最佳法律顾问机构
公司名称 |
中伦律师事务所 |
2018年中国VC/PE基金募资最佳法律顾问机构
公司名称 |
大成律师事务所 |
2018年中国VC/PE基金投资最佳法律顾问机构
公司名称 |
中伦律师事务所 |
推荐阅读
❂ 阿里云丁险峰:未来物联网的二十年,将创造比互联网更大的财富!
❂ 用大数据打造“智慧交通”,科技谷要成为中国出行大数据的独角兽
资本市场观察家·价值投资推动者
-------- www.guanlantimes.com --------
现已入驻合作平台
雪球 | 同花顺 | 今日头条 | 百度百家
界面 | 一点资讯 | 格隆汇 | 凤凰财经
搜狐 | 新浪微博 | 更多平台入驻中…
媒体合作:185-5925-6582(刘)
PR·IR·FA:188-5927-0161(曾)
ID:guanlanage
评论
文章评论(0)